宁波市鄞州区姜山镇科技园区 jiuyou@www.j9.com

公司新闻

回放关键帧间隔怎样影响空间和定位成本:七种关键帧间隔的空间比较(实例15)

2026-11-06

回放若每一步都保存完整状态,定位方便但记录较大。只保存差异会节省部分空间,却需要从之前的完整关键帧开始重建。间隔选择因此存在取舍。

固定规则与输入

总共保存从零到末项的一串状态,每隔k项保存一份完整状态,零号一定完整,其余项保存固定大小的差异。定位目标时加载最近的前置关键帧,再按顺序应用差异。

状态总数104,编号零至103,完整记录936字节,差异记录18字节

逐步观察结果

间隔1,完整记录104份,总大小97344字节,最坏应用0份差异,等可能查询全部目标时平均0份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [103, 103, 0], [15, 15, 0], [48, 48, 0], [73, 73, 0], [77, 77, 0]]。

间隔3,完整记录35份,总大小34002字节,最坏应用2份差异,等可能查询全部目标时平均103/104份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [103, 102, 1], [15, 15, 0], [48, 48, 0], [73, 72, 1], [77, 75, 2]]。

间隔5,完整记录21份,总大小21150字节,最坏应用4份差异,等可能查询全部目标时平均103/52份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [103, 100, 3], [15, 15, 0], [48, 45, 3], [73, 70, 3], [77, 75, 2]]。

间隔8,完整记录13份,总大小13806字节,最坏应用7份差异,等可能查询全部目标时平均7/2份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [103, 96, 7], [15, 8, 7], [48, 48, 0], [73, 72, 1], [77, 72, 5]]。

间隔12,完整记录9份,总大小10134字节,最坏应用11份差异,等可能查询全部目标时平均139/26份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [103, 96, 7], [15, 12, 3], [48, 48, 0], [73, 72, 1], [77, 72, 5]]。

间隔20,完整记录6份,总大小7380字节,最坏应用19份差异,等可能查询全部目标时平均239/26份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [103, 100, 3], [15, 0, 15], [48, 40, 8], [73, 60, 13], [77, 60, 17]]。

间隔32,完整记录4份,总大小5544字节,最坏应用31份差异,等可能查询全部目标时平均379/26份;样本[目标,前置关键帧,差异数][[0, 0, 0], [103, 96, 7], [15, 0, 15], [48, 32, 16], [73, 64, 9], [77, 64, 13]]。

间隔为一时每项都是完整记录,不需要应用差异。其他间隔应把最后一个不完整分组一起计算,不能直接假定每段都具有相同数量的目标。

独立复核

存储量等于完整记录数乘完整大小,加差异记录数乘差异大小。每个目标所需差异数量为其编号除以间隔的余数;最后一段可能不足k项,平均值必须按真实目标总数计算。

复核时先保留本例输入,再自己写出中间状态。若结果不同,应从最早出现差异的位置检查,尤其留意边界是否包含、索引从哪里开始、取整何时发生,以及是否使用了尚未更新的旧状态。计算得到的结论仅适用于已经说明的规则,修改规则后需要重新验证。

适用范围

这里假定所有完整记录与差异记录大小分别固定,且差异能顺序应用。实际压缩比、损坏恢复和解码时间可能不同。本文只计算这个明确模型,不能直接推断某款回放格式的实际性能。